车型 | 豪华版 | 创业版 | |||||||
7人座客车 | 6人座客车 | 2人座客车 | 5人座客车 | 7人座客车 | 6人座客车 | 2人座客车 | 5人座客车 | ||
轴距(mm) | 2930 | ||||||||
整车外形尺寸(mm) | 4495*1680*1990 | ||||||||
货箱尺寸(mm) | — | 2618*1504*1350 | 1583*1504*1350 | — | 2618*1504*1350 | 1583*1504*1350 | |||
最大总质量(Kg) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |||
最大载质量(Kg) | — | 1100 | 1065 | — | 1110 | 1075 | |||
工况法续航里程(Km) | 300 | ||||||||
电池生产企业/储能装置种类 | 宁德时代/磷酸铁锂/带加热 | ||||||||
总储电量(KWh) | 41.86 | ||||||||
电池能量密度 | >135 | ||||||||
快充 | ● | ||||||||
快充充电时间(h) | 1.5 | ||||||||
慢充 | ● | — | |||||||
慢充充电机功率(KW) | 3.3 | — | |||||||
驱动电机厂家 | 苏州汇川/武汉菱电 | ||||||||
驱动电机额定/峰值功率(KW) | 30/60 | ||||||||
后桥驱动形式 | 后置后驱 | ||||||||
最高车速(km/h) | ≥100 | ||||||||
轮胎尺寸 | 195/65R15 (全尺寸备胎) | ||||||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
背门上掀 | ● | ||||||||
中控锁(5门中控) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
ABS | ● | ||||||||
MP5/倒车可视 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
收放机 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
行人警示 | ● | ||||||||
ABS | ● | ||||||||
空调 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ||
USB | ● | ||||||||
远程监控 | ● | ||||||||
备 注:● 标配 ○选配 一无 创业版:无助力、机械钥匙、无前门电动升降、无主驾一键降 豪华版:与创业版比对,增加无助力变更为EPS、转向主动回正、前门电动升降、后倒车可视、中控锁(5门中控)、遥控钥匙、MP5、扬声器数量2变更为4、慢充充电机、空调 具体配置以上市车型为准,详情请咨询当地经销商 |