类别 | 跨越者D5 | 跨越者D5 PLUS | ||||||||
品牌 | 长安 | 长安 | ||||||||
发动机 | 型号 | 东安DAM16KL | 柳机LJ4A18Q6 | 德威D19 | 德威D20 | 东安DAM16KL | 柳机LJ4A18Q6 | 德威D19 | 德威D20 | |
排量(L) | 1.6 | 1.8 | 1.91 | 1.99 | 1.6 | 1.8 | 1.91 | 1.99 | ||
输出功率(KW) | 90 | 92 | 85 | 85 | 90 | 92 | 85 | 85 | ||
扭矩(N.m) | 158 | 180 | 285 | 285 | 158 | 180 | 285 | 285 | ||
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | ||
排放标准 | 国六B | 国六B | 国五 | 国六B | 国六B | 国六B | 国五 | 国六B | ||
座椅调节角 | 20度 | |||||||||
货箱内部尺寸 | 单排(mm) | 3400*1750 | 3750*1750 | 3750/3950*1850 | ||||||
排半(mm) | 3050*1750 | 3400/3600*1750 | 3400/3600*1850 | |||||||
双排(mm) | —— | 2850/3050*1750 | ||||||||
承载 | 车架高度(mm) | 160、162 | ||||||||
钢板弹簧 | 4/5+3 | |||||||||
轮胎规格 | 185R14LT | 185R14LT/185R15LT | ||||||||
配置 | 油箱(L) | 70 | 70 | |||||||
助力转向 | ● | ● | ||||||||
电调大灯 | ● | ● | ||||||||
雾灯 | ● | ● | ||||||||
ABS | ● | ● | ||||||||
中控锁 | ● | ● | ||||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ||||||||
电动门窗 | ● | ● | ||||||||
MP5 | ○ | ○ | ||||||||
倒车影像 | ○ | ○ | ||||||||
蓝牙 | ○ | ○ | ||||||||
仿皮座椅 | ○ | ○ | ||||||||
空调 | ○ | ○ | ||||||||
备注:另有CNG版本车型,详情可咨询当地经销商 ●标配 ○选配 -无 |